No products in the cart.
Cahaya Satria berkolaborasi dengan Griya Sumingkir mempersembahkan pilihan tepat untuk keluarga anda, yakni hunian yang nyaman dan aman untuk keluarga bahagia anda.
Investasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam sebuah perekonomian bangsa. Ada beberapa hal yang memengaruhi investasi seperti suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan, juga faktor sosial budaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa harga tanah kavling selalu naik dan naik. Hal tersebut menjadikan tanah kavling sebagai primadona baru dalam dunia investasi. Segera miliki investasi tanah kavling di Cilacap bersama Cahaya Satria.
Rumah atau sering juga disebut dengan istilah papan merupakan kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Rumah merupakan tempat untuk kembali, tempat untuk beristirahat, serta tempat untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Kami hadir dengan inovasi-inovasi baru yang penuh filosofi untuk memanjakan Anda dan keluarga di rumah impian. Percayakan kebutuhan Rumah anda bersama kami, karena kami hadir untuk mempersembahkan karya terbaik, mewujudkan hunian idaman untuk anda dan keluarga.
Beberapa keungulan kami:
Resume Tipe dan Harga:
Kapling | Luas | Ubin | Panjang | Lebar | Harga | Tipe Bangunan | Harga Tanah + Bangunan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 10,43 | 12,08 / 14,14 | 9,24 / 14,04 | 266.450.000 | 45 | 416.900.000 |
2 | 104 | 7,43 | 11,23 / 12,08 | 9,00 / 9,04 | 189.800.000 | 45 | 333.300.000 |
3 | 97 | 6,93 | 10,38 / 11,23 | 9,00 / 9,04 | 177.025.000 | 45 | 319.000.000 |
4 | 89 | 6,36 | 9,53 / 10,38 | 9,00 / 9,04 | 162.425.000 | 36 | 278.300.000 |
5 | 99 | 7,07 | 8,49 / 9,53 | 11,00 / 11,05 | 180.675.000 | 45 | 323.400.000 |
6 | 87 | 6,21 | 7,45 / 8,49 | 11.00 / 11,05 | 158.775.000 | 36 | 273.900.000 |
7 | 88 | 6,29 | 6,23 / 7,45 | 13,00 / 13,06 | 160.600.000 | 36 | 276.100.000 |
8 | 94 | 6,71 | 10,00 / 12,49 | 9,85 / 9,01 | 171.550.000 | 36 | 288.200.000 |
Info tanah kavling dan rumah lainnya: